Halvsextil Ephemeris - April 2024

Find Ud Af Dit Antal Engel

Halvsextil Ephemeris

aries mand jomfru kvinde 2016

2018 til 2026

Følgende lister alle semi-sextiler i de seneste og kommende år i den østlige tidszone. Planeterne og de inkluderede punkter er Solen gennem Pluto plus Chiron og den sande nordknude.

SSxt (30 deg 00 min)

9. jan. 2018 20.45 Ven 2 Sag 36 SSxt
Tno 2 Cap 36
11. jan, 2018 23.47 27. mar Cap Cap SS SSxt Nep 27 Aqu 05
12. januar 2018 07:28 Jup 28 Pis 15 SSxt Chi 28 Aqu 15
12. januar 2018 21:54 Ven 5 Sag 45 SSxt Plu 5 Cap 45
13. jan. 2018 2:24 PM 28. mar. Cap 20 SSxt Chi 28 Aqu 20
16. januar 2018 ura ssxt nep
17. januar 2018 ura ssxt nep
17. jan. 2018 12:39. Sun 27 Cap 16 SSxt Nep 27 Aqu 16
18. januar 2018 21:28 søn 28 cap 39 SSxt Chi 28 Aqu 39
19. jan. 2018 2:43 AM 2. mar Aqu 38 SSxt Tno 2 Cap 38
22. jan, 2018 14.38 Sun 2 Aqu 26 SSxt Tno 2 Cap 26
23. januar 2018 13:16 mar 6 Aqu 07 SSxt Plu 6 Cap 07
26. jan. 2018 07:55 Sol 6 Aqu 13 SSxt Plu 6 Cap 13
2. feb. 2018 07:27 Mer 27 Cap 49 SSxt Nep 27 Aqu 49
2. feb. 2018 20:27 Mer 28 Cap 40 SSxt Ven 28 Sag 40
3. feb. 2018 11:59. Mer 29 Cap 40 SSxt Chi 29 Aqu 40
4. februar 2018 10:24 Mer 1 Aqu 53 SSxt Tno 1 Cap 53
7. februar 2018 21:33 Mer 6 Aqu 36 SSxt Plu 6 Cap 36
17. feb. 2018 14.39 søn 28 Aqu 47 SSxt Ura 28 Pis 47
21. februar 2018 02:10 Mer 28 Aqu 58 SSxt Ura 28 Pis 58
21. februar 2018 13:36 29. mar. Aqu 00 SSxt Ura 29 Pis 00
25 feb. 2018 11:39 Mer 7 Pis 00 SSxt Jup 7 Ari 00
25 feb. 2018 20:15 sø 7 Pis 05 SSxt Jup 7 Ari 05
28. feb. 2018 21.45 Ven 28 Cap 49 SSxt Nep 28 Aqu 49
2. mar, 2018 13:49 Ven 0 Aqu 13 SSxt Tno 0 Cap 13
3. mar. 2018 04:52 Ven 1 Aqu 32 SSxt Chi 1 Pis 32
6. mar, 2018 06:03 9. mar. Pis 01 SSxt Jup 9 Ari 01
8. mar 2018 12:23 Ven 7 Aqu 15 SSxt Plu 7 Cap 15
9. mar, 2018 13:44 Mer 29 Pis 08 SSxt Nep 29 Aqu 08
10. mar. 2018 14.41 Mer 2 Ari 02 SSxt Chi 2 Pis 02
*** Sommertid begynder ***
15. mar. 2018 22:10 Ven 16 Aqu 36 SSxt 16. mar. Pis 36
20. mar. 2018 07:47 Søn 29 Pis 31 SSxt Nep 29 Aqu 31
23. mar. 2018 16:27 søn 2 Ari 51 SSxt Chi 2 Pis 51
27. mar, 2018 21:07 Ven 0 Pis 55 SSxt Ura 0 Ari 55
1. april 2018 10:36 PM 29. mar. Pis 55 SSxt Nep 29 Aqu 55
6. april 2018 17:55 mar 3 Ari 40 SSxt Chi 3 Pis 40
10. april 2018 15:06 Ven 17 Pis 28 SSxt Jup 17 Ari 28
11. april 2018 07:53 Mer 18 Ari 18 SSxt Ven 18 Pis 18
21. april 2018 08:49 Ven 0 Ari 26 SSxt Nep 0 Pis 26
22. april 2018 15:24 Søn 2 Tau 19 SSxt Ura 2 Ari 19
24. april, 2018 2:12 Søn 3 Tau 44 SSxt Ven 3 Ari 44
24. april 2018 17:53 Ven 4 Ari 32 SSxt Chi 4 Pis 32
15. maj 2018 15:15 mar 3 Tau 23 SSxt Ura 3 Ari 23
17. maj 2018 03:00 søn 26 Tau 03 SSxt Jup 26 Ari 03
18. maj 2018 07:42 Mer 3 Tau 30 SSxt Ura 3 Ari 30
18. maj 2018 15:30 Ven 3 Tau 30 SSxt Ura 3 Ari 30
2. juni 2018 11:13 Mer 29 Tau 36 SSxt Jup 29 Ari 36
10. juni 2018 10:18 Ven 1 Gem 13 SSxt Jup 1 Tau 13
14. juni 2018 12:11 Mer 25 Gem 22 SSxt 25 mar. Tau 22
23. juni, 2018 8:19 AM Sun 1 Can 43 SSxt Mar 1 Gem 43
26. juni 2018 10:43 4. mar. Gem 16 SSxt Jup 4 Tau 16
27. juni 2018 15:07 Mer 22 Can 12 SSxt Ven 22 Gem 12
28. juni 2018 08:20 Jup 4 Tau 30 SSxt Ura 4 Ari 30
21. jul. 2018 09:23. Ven 21 Can 18 SSxt 21 mar. Gem 18
26. jul, 2018 09.44 Ura 4 Ari 27 SSxt Chi 4 Pis 27
28. jul. 2018 09:19 Mer 29 Leo 55 SSxt Ven 29 Can 55
3. september 2018 05:05 Ven 15 Vir 26 SSxt Lør 15 Lib 26
8. september 2018 21:46 søn 16 Vir 03 SSxt lørdag 16 Lib 03
18. september 2018 19:36 Mer 17 Vir 11 SSxt Lør 17 Lib 11
21. oktober 2018 11:27 Ven 15 Sco 25 SSxt Tno 15 Sag 25
23. oktober 2018 05:36 Mer 15 Sco 18 SSxt Tno 15 Sag 18
26. oktober 2018 13:34 Ven 21 Sco 45 SSxt Lør 21 Lib 45
27. oktober 2018 17:55 Mer 21 Sco 53 SSxt Lør 21 Lib 53
*** Sommertid slutter ***
6. nov. 2018 14:59 Ven 5 Sag 33 SSxt Plu 5 Cap 33
6. nov, 2018 16:42 Mer 5 Sag 33 SSxt Plu 5 Cap 33
7. nov. 2018 16:29 søn 14 Sco 37 SSxt Tno 14 Sag 37
16. nov. 2018 17.45 søn 24 Sco 13 SSxt lørdag 24 Lib 13
24. nov. 2018 18:50 Ura 0 Ari 44 SSxt Chi 0 Pis 44
28. nov. 2018 13:36 søn 6 sag 11 SSxt Plu 6 cap 11
4. december 2018 23:19 Mer 10 Sag 44 SSxt Ven 10 Cap 44
7. december, 2018 20:24 Ven 14 Cap 18 SSxt Tno 14 Sag 18
8. december 2018 11:13 Mer 6 Sag 30 SSxt Plu 6 Cap 30
13. december 2018 12:23 Jup 0 Tau 39 SSxt Ura 0 Ari 39
13. december 2018 16:55 søndag 21 Sag 32 SSxt Ven 21 Cap 32
19. december 2018 09:52 Ven 28 Cap 35 SSxt Nep 28 Aqu 35
20. december 2018 11:32 Mer 6 Sag 55 SSxt Plu 6 Cap 55
21. december 2018 18:03 Ven 1 Aqu 28 SSxt Chi 1 Pis 28
26. december 2018 08:17 Ven 7 Aqu 08 SSxt Plu 7 Cap 08
4. januar 2018 19:36 søn 14 Cap 04 SSxt Tno 14 Sag 04
15. januar 2018 12:15 Ven 1 Pis 11 SSxt Ura 1 Ari 11
17. jan. 2018 02:12 Mer 13 Cap 28 SSxt Tno 13 Sag 28
17. januar 2018 19:13 Jup 1 Tau 16 SSxt Ura 1 Ari 16
19. januar 2018 22:55 søn 29 Cap 29 SSxt Nep 29 Aqu 29
23. januar 2018 12:52 PM Sun 3 Aqu 07 SSxt Chi 3 Pis 07
27. januar 2018 09:21 Mer 29 Cap 44 SSxt Nep 29 Aqu 44
28. jan. 2018 2:28 PM Sun 8 Aqu 16 SSxt Plu 8 Cap 16
29. januar 2018 16:17 Mer 3 Aqu 30 SSxt Chi 3 Pis 30
1. feb. 2018 14:38 Mer 8 Aqu 24 SSxt Plu 8 Cap 24
8. februar 2018 04:30 Ven 0 Ari 11 SSxt Nep 0 Pis 11
11. februar 2018 11:34 Ven 4 Ari 03 SSxt Jup 4 Tau 03
11. februar 2018 17:35 Ven 4 Ari 20 SSxt Chi 4 Pis 20
15. februar 2018 16:25 Mer 2 Pis 26 SSxt Ura 2 Ari 26
21. februar 2018 18:58 søn 2 Pis 45 SSxt Ura 2 Ari 45
23. februar 2018 11:01 Mer 18 Pis 28 SSxt Ven 18 Ari 28
3. mar. 2018 03:10 Mer 1 Ari 05 SSxt Nep 1 Pis 05
5. mar. 2018 8:30 Plu 9 Cap 14 SSxt Tno 9 Sag 14
8. mar, 2018 12:13 Ven 3 Tau 36 SSxt Ura 3 Ari 36
8. mar, 2018 21:40 Mer 6 Ari 04 SSxt Chi 6 Pis 04
*** Sommertid begynder ***
11. mar. 2018 11:46 Mer 6 Ari 47 SSxt Ven 6 Tau 47
14. mar, 2018 12:53 PM Mer 6 Ari 25 SSxt Chi 6 Pis 25
21. mar. 2018 11:09. Mer 1 Ari 44 SSxt Nep 1 Pis 44
21. mar. 2018 19:24 Sol 1 Ari 45 SSxt Nep 1 Pis 45
27. mar, 2018 07:44 Søn 7 Ari 13 SSxt Chi 7 Pis 13
2. april, 2018 23:34 søn 13 Ari 47 SSxt Jup 13 Tau 47
19. april 2018 11:05 Mer 2 Ari 35 SSxt Nep 2 Pis 35
24. april 2018 19:12 Mer 8 Ari 41 SSxt Chi 8 Pis 41
25 apr. 2018 23:12 Sun 6 Tau 18 SSxt Ura 6 Ari 18
30. april 2018 16:54 Ven 20 Gem 11 SSxt Jup 20 Tau 11
3. maj 2018 10:54 Mer 20 Ari 49 SSxt Jup 20 Tau 49
13. maj 2018 12:22 Mer 7 Tau 07 SSxt Ura 7 Ari 07
14. maj 2018 04:54 søn 23 Tau 58 SSxt Ven 23 perle 58
16. maj 2018 16:40 Ven 23 Gem 57 SSxt Jup 23 Tau 57
21. maj 2018 04:24 Mer 23 Tau 20 SSxt Ven 23 Gem 20
6. juni 2018 18:01 Mer 28 Gem 54 SSxt Jup 28 Tau 54
13 juni, 2018 8:27 AM Mer 11 Can 20 SSxt Ven 11 Gem 20
19. juni 2018 01:03 22 mar. Vir 47 SSxt lørdag 22 Lib 47
23. juni 2018 15:10 søn 2 kan 42 SSxt Jup 2 perle 42
28. juni 2018 16:14 søn 7 kan 31 SSxt Ven 7 perle 31
9. august 2018 13:14 Mer 1 Leo 29 ​​SSxt Ven 1 dåse 29
11. august 2018 16:06 Ura 8 Ari 12 SSxt Chi 8 Pis 12
21. august 2018 12:06 Ven 13 Can 23 SSxt Jup 13 Gem 23
24. august 2018 04:53 mar 0 Sco 28 SSxt Tno 0 Sag 28
24. august 2018 15:14 Mer 16 Leo 33 SSxt Ven 16 Can 33
15. september 2018 12:50 Mer 27 Vir 44 SSxt Lør 27 Lib 44
17. september 2018 12:36 Lørdag 27 Lib 57 SSxt Tno 27 Sco 57
20. september 2018 16:50 søn 28 Vir 17 SSxt lør 28 Lib 17
3. okt. 2018 3:28 AM Mer 26 Lib 48 SSxt Tno 26 Sco 48
3. oktober 2018 18:24 Mer 27 Lib 44 SSxt 27. mar. Sco 44
7. oktober 2018 05:30 Mar 0 Sag 11 SSxt Lør 0 Sco 11
17. oktober 2018 12:30 Mar 7 Sag 11 SSxt Plu 7 Cap 11
19. oktober 2018 3:35 Søn 26 Lib 20 SSxt Tno 26 Sco 20
30. oktober 2018 21:01 Ven 3 Lib 01 SSxt Lør 3 Sco 01
3. nov. 2018 02:56 Mer 3 Sag 25 SSxt Lør 3 Sco 25
*** Sommertid slutter ***
8. nov 2018 12:23 Mer 4 Sag 04 SSxt Lør 4 Sco 04
11. nov. 2018 16:03. Mar. 26 Sag 04 SSxt Tno 26 Sco 04
13. nov. 2018 12:14 Ura 4 Ari 59 SSxt Chi 4 Pis 59
15. nov. 2018 16:26 Mer 28 Sco 42 SSxt 28. mar. Sag 42
17. nov. 2018 21:19 Mer 25 Sco 07 SSxt Ven 25 Lib 07
18. nov. 2018 15:41 Ven 26 Lib 03 SSxt Tno 26 Sco 03
22. nov. 2018 11:59 søndag 0 Sag 48 SSxt Ven 0 Sco 48
27. nov. 2018 22:30 søn 6 sag 18 SSxt lør 6 Sco 18
29. nov. 2018 20:03 søn 8 sag 14 SSxt Plu 8 cap 14
6. december 2018 10:01 søndag 14 Sag 54 SSxt 14. marts Cap 54
16. december 2018 20:08 Mer 8 Sag 15 SSxt Lør 8 Sco 15
17. december, 2018 12:45 Søn 25 Sag 42 SSxt Tno 25 Sco 42
17 december, 2018 05:25 Mer 8 Sag 49 SSxt Plu 8 Cap 49
23. december 2018 01:05 Ven 8 Sag 49 SSxt Lør 8 Sco 49
23. december 2018 04:53 Ven 9 Sag 01 SSxt Plu 9 Cap 01
27. december 2018 12:52 Mar 0 Aqu 57 SSxt Nep 0 Pis 57
28. december 2018 10:10 AM Mer 25 Sag 28 SSxt Tno 25 Sco 28
2. januar 2018 14:59 mar 6 Aqu 07 SSxt Chi 6 Pis 07
4. januar 2018 18:02 Ven 24 Sag 44 SSxt Tno 24 Sco 44
6. jan. 2018 12:41 Mer 8 Cap 48 SSxt 8. mar. Aqu 48
6. januar 2018 23:17 9. mar. Aqu 32 SSxt Plu 9 Cap 32
20. jan. 2018 02:05 Mer 1 Aqu 40 SSxt Nep 1 Pis 40
21. januar 2018 08:58 Sol 1 Aqu 42 SSxt Nep 1 Pis 42
23. januar 2018 07:59 Mer 7 Aqu 11 SSxt Chi 7 Pis 11
25 jan. 2018 13:38 Mer 10 Aqu 10 SSxt Plu 10 Cap 10
26. januar 2018 23:05 søn 7 Aqu 23 SSxt Chi 7 Pis 23
29. jan. 2018 20:23 Sol 10 Aqu 19 SSxt Plu 10 Cap 19
1. februar 2018 23:17 Ven 0 Aqu 05 SSxt mar 0 Pis 05
3. feb. 2018 15:21 Ven 2 Aqu 10 SSxt Nep 2 Pis 10
8. februar 2018 09:36 Ven 8 Aqu 08 SSxt Chi 8 Pis 08
8. februar 2018 11:14 Mer 5 Pis 58 SSxt Ura 5 Ari 58
9. februar 2018 10:49 Mar 5 Pis 59 SSxt Ura 5 Ari 59
10. feb. 2018 10:03 Ven 10 Aqu 40 SSxt Plu 10 Cap 40
24. feb. 2018 23:28 Sol 6 Pis 44 SSxt Ura 6 Ari 44
3. mar. 2018 12:58 PM Ven 7 Pis 05 SSxt Ura 7 Ari 05
*** Sommertid begynder ***
11. mar, 2018 16:21 Mer 7 Pis 31 SSxt Ura 7 Ari 31
16. mar. 2018 21:04 Mar 3 Ari 43 SSxt Nep 3 Pis 43
19. mar. 2018 14:20 Mer 5 Pis 49 SSxt 5. mar. Ari 49
24. mar. 2018 06:59 søndag 3 Ari 58 SSxt Nep 3 Pis 58
25 mar. 2018 16:22 Ven 4 Ari 00 SSxt Nep 4 Pis 00
25 mar. 2018 09:34 Mer 8 Pis 17 SSxt Ura 8 Ari 17
26. mar. 2018 09:11 Mar 11 Ari 03 SSxt Chi 11 Pis 03
31. mar. 2018 01:53 Ven 11 Ari 19 SSxt Chi 11 Pis 19
31. mar. 2018 18:32 søn 11 Ari 22 SSxt Chi 11 pis 22
5. april 2018 13:41 Mer 18 Pis 51 SSxt Mar 18 Ari 51
7. april 2018 mer ssxt ven
17. april, 2018 13:14 Mer 4 Ari 41 SSxt Nep 4 Pis 41
21. april 2018 20:42 Mer 12 Ari 28 SSxt Chi 12 Pis 28
23. april 2018 03:40 Ven 9 Tau 54 SSxt Ura 9 Ari 54
28. april 2018 23:51 Ven 17 Tau 07 SSxt Jup 17 Gem 07
30. apr. 2018 07:27 søn 10 Tau 16 SSxt Ura 10 Ari 16
4. maj 2018 09:56 10. mar. Tau 29 SSxt Ura 10 Ari 29
6. maj 2018 16:57 Mer 10 Tau 36 SSxt Ura 10 Ari 36
9. maj 2018 16:12 søn 19 Tau 21 SSxt Jup 19 perle 21
10. maj 2018 10:22 Mer 19 Tau 38 SSxt Jup 19 Gem 38
19. maj 2018 10:40 21. mar. Tau 29 SSxt Jup 21 Gem 29
31. maj 2018 12:20 Mer 29 Gem 49 SSxt 29. mar. Tau 49
6. juni 2018 14:54 Ven 4 Can 31 SSxt 4 mar. Gem 31
27. juni 2018 10:12 Ven 0 Leo 28 SSxt Jup 0 Can 28
1. jul. 2018 17:54 Mer 22 Can 03 SSxt 22 mar. Gem 03
11. jul. 2018 07:08. Mer 16 Can 40 SSxt Ven 16 Leo 40
21. jul. 2018 20.11 søndag 29 Can 22 SSxt Ven 29 Leo 22
30. jul. 2018 13:46 søn 7 Leo 43 SSxt Jup 7 dåse 43
12. august 2018 06:01 søn 19 Leo 52 SSxt 19. mar. Can 52
14. august 2018 03:57 Mer 10 Leo 43 SSxt Jup 10 Can 43
21. august 2018 19:29 Mer 26 Leo 05 SSxt 26. mar. Can 05
21. august 2018 21:46 Ven 6 Lib 24 SSxt Lør 6 Sco 24
21. august 2018 22:51 Ura 12 Ari 02 SSxt Chi 12 Pis 02
25. august 2018 01:05 Ven 10 Lib 07 SSxt Tno 10 Sco 07
4. september 2018 23:51 Mer 22 Vir 55 SSxt Ven 22 Lib 55
14. september 2018 06:13 Mer 8 Lib 20 SSxt Lør 8 Sco 20
14. september 2018 13:47 Mer 8 Lib 49 SSxt Tno 8 Sco 49
24. september 2018 10:52 17. mar. Leo 38 SSxt Jup 17 dåse 38
30. september 2018 11:16 søn 8 Lib 07 SSxt Tno 8 Sco 07
3. okt. 2018, 3:34 AM Søn 10 Lib 16 SSxt Lør 10 Sco 16
14. oktober 2018 17:35 Ven 7 Sag 49 SSxt Tno 7 Sco 49
15. oktober 2018 23:18 Ven 9 Sag 09 SSxt Plu 9 Cap 09
18. okt. 2018 kl. 15:16 Ven 12 Sag 01 SSxt Lør 12 Sco 01
24. oktober 2018 03:27 Mer 17 Sco 49 SSxt Ven 17 Sag 49
*** Sommertid slutter ***
9. nov, 2018 20:02 Ura 9 Ari 10 SSxt Chi 9 Pis 10
29. nov. 2018 08:43 Søn 7 Sag 30 SSxt Tno 7 Sco 30
2. december 2018, 1:50 AM Søn 10 Sag 15 SSxt Plu 10 Kap 15
9. dec. 2018 11:09. Mer 7 Sag 01 SSxt Tno 7 Sco 01
9. december 2018 20:31 søndag 18 sag 09 SSxt lør 18 Sco 09
11. december 2018 18:24 Mer 10 Sag 34 SSxt Plu 10 Cap 34
17 dec. 2018 3:40. Mer 18 Sag 55 SSxt Lør 18 Sco 55
20. december 2018 05:31 6 mar. Lib 16 SSxt Tno 6 Sco 16
20. december, 2018 11:29 Søn 28 Sag 57 SSxt Ven 28 Cap 57
23. december 2018 12:41 Mer 28 Sag 55 SSxt Ven 28 Cap 55
13. jan. 2018 20:09 Mer 3 Aqu 36 SSxt Nep 3 Pis 36
18. jan. 2018 02:46 Mer 10 Aqu 45 SSxt Chi 10 Pis 45
18. januar 2018 19:11 Mer 11 Aqu 53 SSxt Plu 11 Cap 53
21. jan. 2018, 16:26 Mer 15 Aqu 48 SSxt Ven 15 Cap 48
23. januar, 2018 19:20 Sol 3 Aqu 55 SSxt Nep 3 Pis 55
29. jan. 2018 07:54. Mar 22 Lib 26 SSxt lør 22 Sco 26
31. jan. 2018 05:11 Sol 11 Aqu 27 SSxt Chi 11 Pis 27
1. feb. 2018, 13:39 Søn 12 Aqu 19 SSxt Plu 12 Cap 19
2. februar 2018 08:15 søn 13 Aqu 37 SSxt Ven 13 Cap 37
21. februar 2018 12:08 PM Mer 20 Aqu 57 SSxt Ven 20 Cap 57
1. mar. 2018, 4:20 AM Sun 10 Pis 42 SSxt Ura 10 Ari 42
*** Sommertid begynder ***
12. mar. 2018 05:25 Ven 5 Aqu 40 SSxt Nep 5 Pis 40
20. mar. 2018 10:56 Ven 13 Aqu 25 SSxt Plu 13 Cap 25
21. mar. 2018 13:24 Ven 14 Aqu 30 SSxt Chi 14 Pis 30
26. mar. 2018 18:41 sø. 6 Ari 11 SSxt Nep 6 Pis 11
27. mar. 2018 02:40 Mer 12 Pis 07 SSxt Ura 12 Ari 07
29. mar. 2018 07:04. Mar 22 Lib 44 SSxt lør 22 Sco 44
5. apr. 2018, kl. 16:16 Sol 15 Ari 21 SSxt Chi 15 Pis 21
10. april 2018 07:43 Mer 4 Ari 57 SSxt Ven 4 Pis 57
11. apr. 2018 06:47 Mer 6 Ari 41 SSxt Nep 6 Pis 41
16. april 2018 05:57 Mer 15 Ari 57 SSxt Chi 15 Pis 57
18. april 2018 12:54 Ven 13 Pis 22 SSxt Ura 13 Ari 22
29. april 2018 18:53 Mer 14 Tau 01 SSxt Ura 14 Ari 01
4. maj 2018 15:43 søn 14 Tau 16 SSxt Ura 14 Ari 16
9. maj 2018 07:42 Ven 7 Ari 20 SSxt Nep 7 Pis 20
17. maj 2018 18:42 Mer 17 Gem 45 SSxt Jup 17 Can 45
17. maj 2018 10:42 Ven 17 Ari 15 SSxt Chi 17 Pis 15
11. juni 2018 09:55 Ven 15 Tau 51 SSxt Ura 15 Ari 51
13. juni 2018 23:17 søn 23 gem 01 SSxt Jup 23 kan 01
21. juni 2018 09:18 Mer 27 Gem 40 SSxt Ven 27 Tau 40
25 juni 2018 19:28 Mer 25 Gem 31 SSxt Jup 25 Can 31
27. juni 2018 12:03 PM Mar 17 Lib 04 SSxt Lør 17 Sco 04
1. jul. 2018 16:20 søn 9 kan 55 SSxt Ven 9 perle 55
12. jul. 2018 12:04 Mer 29 Gem 03 SSxt Jup 29 Can 03
18. jul, 2018 21.45 Ven 0 Can 35 SSxt Jup 0 Leo 35
19. august 2018 14:07 Mer 7 Vir 34 SSxt Jup 7 Leo 34
22. august 2018 08.45 Mer 12 Vir 32 SSxt Ven 12 Leo 32
24. august 2018 13:26 Ura 16 Ari 05 SSxt Chi 16 Pis 05
26. august 2018 18:11 Mer 20 Vir 00 SSxt Tno 20 Lib 00
29. august 2018 16:29 Mar 19 Sco 53 SSxt Tno 19 Lib 53
3. september 2018 12:22 Søn 10 Vir 37 SSxt Jup 10 Leo 37
12. september 2018 16:26 Søn 19 Vir 30 SSxt Tno 19 Lib 30
16. september 2018 05:49 Mer 19 Lib 11 SSxt Lør 19 Sco 11
16. september 2018 05:50 Ven 13 Vir 15 SSxt Jup 13 Leo 15
19. september 2018 12:08 Lørdag 19 Sco 28 SSxt Tno 19 Lib 28
21. september 2018 03:57 Ven 19 Vir 22 SSxt Tno 19 Lib 22
29. september 2018 20:52 11. mar. Sag 01 SSxt Plu 11 Cap 01
1. oktober 2018 12:20 Mer 1 Sco 38 SSxt Ven 1 Lib 38
15. oktober 2018 06:51 søn 22 Lib 01 SSxt lør 22 Sco 01
15. oktober 2018 08:24 mar 22 Sag 01 SSxt lør 22 Sco 01
17. oktober 2018 12:20 Ven 22 Lib 15 SSxt Lør 22 Sco 15
17. oktober 2018 15:19 Mer 22 Lib 16 SSxt Lør 22 Sco 16
*** Sommertid slutter ***
4. nov. 2018 15:51 Mer 24 Lib 20 SSxt Lør 24 Sco 20
7. nov. 2018 21.47 Ven 19 Sco 07 SSxt Tno 19 Lib 07
11. nov. 2018, 3:34 AM Sun 18 Sco 52 SSxt Tno 18 Lib 52
14. nov. 2018 06:29 Ura 13 Ari 09 SSxt Chi 13 Pis 09
20. nov, 2018 19.48 Mer 18 Sco 47 SSxt Tno 18 Lib 47
26. nov. 2018 03:28 Ven 12 Sag 00 SSxt Plu 12 Cap 00
4 dec. 2018 06:51 søn 12 sag 15 SSxt Plu 12 kap 15
5. december 2018 16:47 Mer 12 Sag 17 SSxt Plu 12 Cap 17
9. december 2018 05:17 Ven 28 Sag 24 SSxt Lør 28 Sco 24
11. december 2018 05:02 Mar 4 Aqu 59 SSxt Nep 4 Pis 59
16. december 2018 11:13 Mer 29 Sag 14 SSxt Lør 29 Sco 14
19. december 2018 18:34 Ven 11 Cap 39 SSxt Mar 11 Aqu 39
21. december 2018 05:51 12. mar. Aqu 48 SSxt Plu 12 Cap 48
21. december 2018 13:08 søn 29 sag 47 SSxt lør 29 Sco 47
22. december 2018 02:40 Mar 13 Aqu 28 SSxt Chi 13 Pis 28
28. december 2018 14:00 Mer 18 Cap 32 SSxt Mar 18 Aqu 32
7. jan. 2018 20:34 Ven 5 Aqu 34 SSxt Nep 5 Pis 34
8. januar 2018 13:56 Mer 5 Aqu 36 SSxt Nep 5 Pis 36
14. januar 2018 07:20 Ven 13 Aqu 38 SSxt Plu 13 Cap 38
14. januar 2018 20.45 Ven 14 Aqu 20 SSxt Chi 14 Pis 20
15. januar 2018 13:25 Mer 13 Aqu 40 SSxt Plu 13 Cap 40
15. januar 2018 19:44 Mer 14 Aqu 22 SSxt Chi 14 Pis 22
26. jan. 2018 05:30 Sol 6 Aqu 09 SSxt Nep 6 Pis 09
26. jan. 2018 06:38 Mer 14 Aqu 53 SSxt Chi 14 Pis 53
27. jan. 2018 3:23. Mer 14 Aqu 04 SSxt Plu 14 Cap 04
28. januar 2018 10:26 Mer 12 Aqu 40 SSxt 12. mar. Pis 40
29. jan. 2018 02:30 13. mar. Pis 12 SSxt Ura 13 Ari 12
2. feb. 2018, 13:34 Mer 7 Aqu 02 SSxt Ven 7 Pis 02
2. feb. 2018 14:52 Mer 6 Aqu 24 SSxt Nep 6 Pis 24
3. feb. 2018 06:17 Sol 14 Aqu 18 SSxt Plu 14 Cap 18
4 feb. 2018 07:45 søn 15 Aqu 22 SSxt Chi 15 pis 22
7. feb. 2018 06:54 Ven 13 Pis 31 SSxt Ura 13 Ari 31
15. februar 2018 12:19 PM søn 26 Aqu 42 SSxt 26. mar Pis 42
22. februar 2018 13:08 Mer 7 Aqu 08 SSxt Nep 7 Pis 08
26. februar 2018 13:22 Ven 7 Ari 17 SSxt Nep 7 Pis 17
1. mar. 2018 12:20 Søn 10 Pis 18 SSxt Ven 10 Ari 18
1. mar. 2018 10:44 Mar 7 Ari 24 SSxt Nep 7 Pis 24
1. mar. 2018 21:25 Mer 15 Aqu 01 SSxt Plu 15 Cap 01
3. mar. 2018 11:56 AM Mer 16 Aqu 59 SSxt Chi 16 Pis 59
5. mar. 2018 09:29 søn 14 Pis 42 SSxt Ura 14 Ari 42
6. mar. 2018 15:44 Ven 17 Ari 11 SSxt Chi 17 Pis 11
*** Sommertid begynder ***
15. mar. 2018 1:55 Mar 17 Ari 42 SSxt Chi 17 Pis 42
22. mar, 2018 19:55 Mer 15 Pis 38 SSxt Ura 15 Ari 38
29. mar. 2018 06:19 Søn 8 Ari 24 SSxt Nep 8 Pis 24
30. mar. 2018 12:01. Mer 29 Pis 15 SSxt 29. mar. Ari 15
30. mar. 2018 15:59 Ven 16 Tau 04 SSxt Ura 16 Ari 04
4. april 2018 09:22 Mer 8 Ari 37 SSxt Nep 8 Pis 37
9. april 2018 05:01 søn 19 Ari 12 SSxt Chi 19 Pis 12
9. april 2018 15:16 Mer 19 Ari 13 SSxt Chi 19 Pis 13
18. april 2018 23:03 Mer 8 Tau 42 SSxt Ven 8 Gem 42
23. april 2018 09:03 Mer 17 Tau 25 SSxt Ura 17 Ari 25
24. april 2018 09:44 Mar 17 Tau 28 SSxt Ura 17 Ari 28
30. april 2018 11:14 Ven 21 Gem 50 SSxt 21. mar. Tau 50
9. maj 2018 12:35 Søn 18 Tau 15 SSxt Ura 18 Ari 15
19. maj 2018 21:10 Mer 13 Gem 07 SSxt Ven 13 Can 07
22. maj 2018 12:00 Ven 15 Can 21 SSxt Jup 15 Leo 21
17 jul. 2018 13:03 søndag 24 Can 49 SSxt Jup 24 Leo 49
21. jul. 2018 06:18. Mer 25 Can 34 SSxt Jup 25 Leo 34
23. jul, 2018 16:28 Mer 0 Leo 44 SSxt Ven 0 Vir 44
23. jul, 2018 17:53 søn 0 Leo 44 SSxt Ven 0 Vir 44
5. august 2018 21:24 Ven 28 Leo 06 SSxt 28. mar. Can 06
6. august 2018 22:59 Mer 28 Leo 47 SSxt 28. mar. Can 47
7. august 2018 13:59 29. mar. Can 12 SSxt Jup 29 Leo 12
8. august 2018 19:58 Mer 2 Vir 06 SSxt Tno 2 Lib 06
17. august 2018 11:34 Jup 1 Vir 20 SSxt Tno 1 Lib 20
19. august 2018 10:01 Ura 20 Ari 16 SSxt Chi 20 Pis 16
