2017 astrologiske aspekter - Marts 2024

Find Ud Af Dit Antal Engel

2018Astro Aspects

Astrologiske transitter for 2017, inklusive transitter af solen gennem Pluto (ekskl. Månen) samt Chiron og Månens ægte knude.
Zodiacal grader og tegn er givet for de fleste aspekter. Planeterne, armaturerne og planetariske kropper er farvekodede for lettere at forstå. Aspekter inkluderer konjunktionen, semi-sextil, semi-square, sextile, quintile, square, bi-quintile, quincunx og opposition. Se også 2018Astrologiske begivenheder og Astrologien fra 2017 for flere astrologiske begivenheder og påvirkninger i året 2017.

** Tiderne er østlige . Se nedenfor for GMT eller UT.

1. januar 2017 01:53 Mars 9 Fiskene 44 konjunkt Neptun 9 Fiskene 44

3. jan. 2017 14:40 Mercury 0 Stenbukken 32 sextil Venus 0 Fiskene 32

4. januar 2017 05:27 Merkurkvintil Mars

5. januar 2017 13:41 Venus 2 Pisces 05 semi-square Pluto 17 Stenbukken 05

6. januar 2017 10:23 Venus kvintil Saturn

7. januar 2017 13:45 søn 17 Stenbukken 09 konjunkt Pluto 17 Stenbukken 09

7. januar 2017 08:07 Venus 4 Fisk 29 modstand True Node 4 Jomfru 29

8. januar 2017 09:39 Venus 5 Fiskene 36 semi-square Uranus 20 Væren 36

9. januar 2017 04:56 Søn 19 Stenbukken 20 sesquiquadrate True Node 4 Jomfru 20

9. januar 2017 07:25 Mars biquintile Jupiter

9. januar 2017 17:34 Venus 6 Fiskene 59 sesquiquadrate Jupiter 21 Vægten 59

10. januar 2017 11:22 Søn 20 Stenbukken 38 kvadrat Uranus 20 Vædder 38

11. januar 2017 02:15 Mars 17 Fiskene 18 sextil Pluto 17 Stenbukken 18

11. jan. 2017 06:35 Sol 21 Stenbukken 26 sextil Chiron 21 Fiskene 26

11. januar, 2017 23:43 Sol 22 Stenbukken 10 kvadrat Jupiter 22 Vægten 10

12. januar 2017 11:32 Søn 22 Stenbukken 40 semi-sextil Saturn 22 Skytten 40

12. januar 2017 16:54 Venus 10 Fiskene 02 konjunkt Neptune10 Fiskene 02

14. januar 2017 20:52 søndag 25 Stenbukken 06 semi-square Neptune10 Fiskene 06

15. januar 2017 14:30 Mars 20 Fiskene 42 semi-sextile Uranus 20 Vædder 42

16. januar 2017 21:14 Mars 21 Fiskene 39 konjunkt Chiron 21 Fiskene 39

17. januar, 2017 14.49 Sun biquintile True Node

17. januar 2017 15:20 Mercury 3 Capricorn 54 trine True Node 3 Virgo 54

18. januar 2017 02:51 Mars 22 Fiskene 35 quincunx Jupiter 22 Vægten 35

18. januar 2017 08:46 Mercury kvintil Jupiter

19. januar 2017 16:15 Mars 23 Fiskene 22 kvadrat Saturn 23 Skytten 22

19. januar 2017 08:55 Venus biquintile Jupiter

20. januar 2017 08:57 Venus 17 Fiskene 37 sextil Pluto 17 Stenbukken 37

23. januar 2017 07:21 Mercury quintile Chiron

23. januar 2017 09:27 Sol 3 Aquarius 47 quincunx True Node 3 Jomfru 47

23. januar 2017 16:29 Mercury 10 Stenbukken 22 sextil Neptune10 Fiskene 22

23. januar 2017 19:24 Venus 20 Pisces 50 semi-sextile Uranus 20 Vædder 50

25 jan. 2017 13:49 Venus 22 Fiskene 00 konjunkt Chiron 22 Fiskene 00

26. januar 2017 03:02 Venus 22 Fiskene 57 quincunx Jupiter 22 Vægten 57

26. jan. 2017 15:15 sø 7 vandvarme 05 semi-square Chiron 22 Fiskene 05

27. januar 2017 12:50 Venus 24 Fisk 13 kvadrat Saturn 24 Skytten 13

27. januar 2017 20:08 Mars kvintil Pluto

28. januar 2017 11:35 Solkvintil Uranus

28. jan. 2017 20:35 Sol 9 Aquarius 20 semi-square Saturn 24 Skytten 20

29. januar 2017 15:21 Mercury 17 Capricorn 55 konjunkt Pluto 17 Capricorn 55

30. januar 2017 12:02 Mercury 18 Stenbukken 24 sesquiquadrate True Node 3 Jomfru 24

30. jan. 2017 02:03 Sol 10 Aquarius 35 semi-sextile Neptune10 Fiskene 35

31. januar 2017 17:43 Merkurkvintil Mars

31. jan. 2017 10:31 PM Mercury 21 Capricorn 03 square Uranus 21 Aries 03

1. feb. 2017 15:49 Mars 3 Vædder 27 quincunx True Node 3 Jomfru 27

1. februar 2017 21:30 Mercury 22 Stenbukken 22 sextil Chiron 22 Fiskene 22

2. februar 2017 10:15 AM Mercury 23 Capricorn 07 square Jupiter 23 Libra 07

3. feb. 2017 09:34 søn 14 Aquarius 57 semi-square Venus 29 Fiskene 57

3. februar 2017 13:10 Venus kvintil Pluto

3. feb. 2017 15:50 Mercury 24 Stenbukken 52 semi-sextil Saturn 24 Skytten 52

4. feb. 2017 06:49 Mercury 25 Stenbukken 45 semi-square Neptune10 Fiskene 45

5. februar 2017 11:12 Mercury biquintile True Node

6. feb. 2017 13:34 Sol 18 Aquarius 10 semi-sextil Pluto 18 Stenbukken 10

7. feb. 2017 11:29 Venus 3 Vædder 24 kvincunx True Node 3 Jomfru 24

9. februar 2017 10:29 Mercury 3 Aquarius 22 quincunx True Node 3 Jomfru 22

9. feb. 2017 02:34 Mars biquintile True Node

9. feb. 2017 16:16 Søn 21 Vandmand 19 sextil Uranus 21 Vædder 19

10. feb. 2017 16:18 Mercury 5 Aquarius 15 sextile Venus 5 Vædder 15

11. feb. 2017, 16:47 Sol 22 Aquarius 51 semi-sextile Chiron 22 Fiskene 51

11. feb. 2017 10:25 Sol 23 Aquarius 06 trine Jupiter 23 Vægt 06

11. feb. 2017 20:49 Mars 11 Vædder 02 semi-sextil Neptune11 Fiskene 02

12. februar 2017 07:02 Pluto 18 Stenbukken 20 sesquiquadrate True Node 3 Jomfru 20

12. februar 2017 09:52 Mercury 7 Aquarius 55 semi-square Chiron 22 Fiskene 55

13. feb. 2017 09:19 Mercury kvintil Uranus

14. feb. 2017 12:58 Søn 25 Vandmand 44 sextil Saturn 25 Skytten 44

14. feb. 2017 05:00 Mercury 10 Aquarius 44 semi-square Saturn 25 Skytten 44

14. februar 2017 09:14 Jupiter 23 Vægten 02 quincunx Chiron 23 Fiskene 02

14. februar 2017 10:50 Mercury 11 Aquarius 07 semi-sextile Neptune11 Fiskene 07

16. februar 2017 13:15 Mercury 14 Aquarius 29 sextile Mars 14 Vædder 29

17. februar, 2017 20:21 Venus biquintile True Node

19. februar 2017 12:38 AM Mercury 18 Aquarius 32 semi-sextil Pluto 18 Stenbukken 32

20. februar 2017 23:01 Mercury 21 Aquarius 45 sextile Uranus 21 Vædder 45

21. februar 2017 12:24 AM Sol 2 Fisk 46 semi-square Mars 17 Vædder 46

21. februar 2017 13:27 Mercury 22 Aquarius 46 trine Jupiter 22 Vægt 46

21. februar 2017 15:12 Søn 3 Fisk 23 modstand True Node 3 Jomfru 23

21. feb. 2017 20:19 Sol 3 Fiskene 36 semi-square Pluto 18 Stenbukken 36

21. feb. 2017 20:44 Mars 18 Vædder 23 sesquiquadrate True Node 3 Jomfru 23

21. februar 2017 23:18 Mercury 23 Aquarius 28 semi-sextile Chiron 23 Fiskene 28

22. februar 2017 04:02 Mars 18 Vædder 37 kvadrat Pluto 18 Stenbukken 37

22. februar 2017 16:58 Venus 11 Vædder 26 semi-sextile Neptune11 Fiskene 26

23. februar 2017 16:45 Mercury 26 Aquarius 25 sextile Saturn 26 Skytten 25

23. februar 2017 10:38 Mercury 26 Aquarius 50 semi-square Venus 11 Vædder 50

25. februar 2017 03:37 Sol 6 Fiskene 56 semi-square Uranus 21 Vædderen 56

25 feb. 2017 18:04 Sol 7 Fisk 32 sesquiquadrate Jupiter 22 Vægt 32

26. februar 2017 19:19 Mars 22 Vædderen 00 konjunkt Uranus 22 Vædderen 00

26. februar 2017 19:44 Solkvintil Saturn

27. februar 2017 09:24 Mars 22 Vædder 26 modstand Jupiter 22 Vægt 26

27. februar 2017 16:00 Mercury 3 Fisk 24 modstand True Node 3 Jomfru 24

27. februar 2017 20:50 Mercury 3 Fiskene 45 semi-square Pluto 18 Stenbukken 45

1. mar. 2017 09:31 Mars 23 Vædder 53 semi-sextil Chiron 23 Fiskene 53

1. mar. 2017 17:40 Mercury 7 Pisces 09 semi-square Uranus 22 Vædder 09

1. mar. 2017 19:21 Mercury 7 Fisk 16 sesquiquadrat Jupiter 22 Vægt 16

1. mar. 2017 21.44 søn 11 Fisk 42 konjunkt Neptune11 Fisk 42

2. mar. 2017 15:48 Merkurkvintil Saturn

2. mar. 2017 20:15 Jupiter 22 Vægt 11 opposition Uranus 22 Vædder 11

3. mar. 2017 07:49 Sol 13 Fisk 08 semi-sextil Venus 13 Vædder 08

3. mar. 2017 12:47 PM Mercury 10 Fiskene 27 semi-square Mars 25 Vædderen 27

4. mar. 2017 06:10 Mercury 11 Fiskene 48 sammen Neptune11 Fiskene 48

4. mar. 2017 23:17 Mercury 13 Pisces 08 semi-sextile Venus 13 Aries 08

5. mar. 2017 10:52 Mars 26 Vædder 51 semi-square Neptune11 Fiskene 51

5. mar. 2017 15:45 Mars 26 Vædder 59 trin Saturn 26 Skytten 59

6. mar. 2017 02:50 Sun biquintile Jupiter

6. mar 2017 10:23 Mercury biquintile Jupiter

6. mar. 2017 19:29 Sol 16 Fisk 38 sammen med Merkur 16 Fisk 38

8. mar. 2017 12:25 AM Merkur 18 Fiskene sextil Pluto 18 Stenbukken 56

9. mar. 2017 03:33 Sol 18 Fiskene sextil Pluto 18 Stenbukken 57

9. mar. 2017 09:57 Mercury 21 Fiskene 38 quincunx Jupiter 21 Vægten 38

9. mar. 2017 20:55 Mercury 22 Pisces 32 semi-sextile Uranus 22 Vædder 32

10. mar. 2017 20:35 Mercury 24 Pisces 28 konjunkt Chiron 24 Pisces 28

Mar 11, 2017, 8:53 AM Venus 12 Aries 04 semi-sextile Neptune12 Fiskene 04

11. mar. 2017 15:00 Sol 21 Fisk 26 quincunx Jupiter 21 Vægt 26

12. mar. 2017 7:10 AM Merkur 27 Fiskene 18 kvadrat Saturn 27 Skytten 18

12. mar. 2017 21:04 Sol 22 Fiskene 41 semi-sextile Uranus 22 Vædder 41

14. mar. 2017 04:58 Mercury kvintil Pluto

stjernetegn til 29. april

14. mar. 2017 09:32 Mars 3 Tyren 18 trin True Node 3 Jomfru 18

14. mar. 2017 21.41 søn 24 Fisk 42 konjunkt Chiron 24 Fisk 42

15. mar. 2017 07:38 Mercury 3 Vædder 15 quincunx True Node 3 Jomfru 15

15. mar. 2017 21:21 Mercury 4 Aries 22 semi-sextile Mars 4 Taurus 22

17. mar. 2017 16:48 Sol 27 Fisk 29 kvadrat Saturn 27 Skytten 29

18. mar. 2017 07:16 Mercury biquintile True Node

Mar 18, 2017 7:27 AM Mercury 9 Aries 06 konjunkt Venus 9 Aries 06

18. mar. 2017 08:06 Venus biquintile True Node

Mar 20, 2017 12:51 AM Mercury 12 Aries 23 semi-sextile Neptune12 Fiskene 23

20. mar. 2017 15:22 Venus 7 Vædder 47 semi-sextil Mars 7 Tyren 47

21. mar. 2017 09:53 Solkvintil Pluto

23. mar. 2017 04:03 Mercury 18 Aries 05 sesquiquadrate True Node 3 Virgo 05

23. mar. 2017 08:08 Søn 3 Vædder 05 quincunx True Node 3 Jomfru 05

23. mar. 2017 19.45 Mercury 19 Vædder 13 kvadrat Pluto 19 Stenbuk 13

Mar 24, 2017 02:45 Mars 10 Tyrus 15 semi-square Chiron 25 Fiskene 15

Mar 24, 2017, 07:45 Mercury 20 Aries 03 opposition Jupiter 20 Libra 03

25 mar. 2017 05:17 Sol 4 Vædder 57 sammenhæng Venus 4 Vædder 57

26. mar. 2017 10:06 AM Mercury 23 Væren 24 konjunkt Uranus 23 Væren 24

27. mar. 2017 11:44 Mars 12 Tyren 40 sextil Neptune12 Fiskene 40

27. mar. 2017 13:57. Mars 12 Tyren 44 sesquiquadrate Saturn 27 Skytten 44

27. mar. 2017 20:05 Mercury 25 Vædder 28 semi-sextil Chiron 25 Fiskene 28

Mar 28, 2017 8:12 AM Venus 3 Aries 01 quincunx True Node 3 Virgo 01

29. mar. 2017 17:53 Sol biquintile sandt knudepunkt

29. mar. 2017 12:52 PM Mercury 27 Vædder 44 semi-square Neptune12 Fiskene 44

29. mar. 2017 13:16 Mercury 27 Vædder 45 trine Saturn 27 Skytten 45

30. mar. 2017 13:19 Jupiter 19 Vægt 17 square Pluto 19 Stenbukken 17

31. mar. 2017 07:16 Venus kvintil Pluto

1. april 2017 13:18 Venus 0 Væren 53 semi-square Mars 15 Taurus 53

1. april 2017 06:52 Mercury 0 Tyren 46 semi-sextil Venus 0 Væren 46

2. apr. 2017 05:02 Søn 12 Vædder 51 semi-sextil Neptune12 Fiskene 51

2. april 2017 20:11 Jupiter biquintile Neptune

3. april 2017 11:23 Mercury 2 Taurus 36 trine True Node 2 Virgo 36

4. april 2017 21:53 Mars 18 Tyren 37 quincunx Jupiter 18 Vægten 37

5. april 2017 23:01 Mars 19 Tyren 21 trin Pluto 19 Stenbukken 21

7. april 2017 02:11 søn 17 Vædder 40 sesquiquadrat True Node 2 Jomfru 40

7. april 2017 16:39 Søn 18 Vædder 15 modstand Jupiter 18 Vægt 15

8. april, 2017 15:28 Venus 27 Fiskene 47 kvadrat Saturn 27 Skytten 47

8. april 2017 19:49 søn 19 Vædder 22 kvadrat Pluto 19 Stenbukken 22

9. april 2017 10:23 Mars biquintile Saturn

12. april 2017 03:30 Mars biquintile Jupiter

13. april, 2017, 4:37. Mars 24 Taurus 25 semi-sextile Uranus 24 Vædder 25

14. april, 2017 12:30 AM Sun 24 Aries 28 conjunct Uranus 24 Aries 28

14. april 2017 09:15 Mars quintile Neptune

15. april 2017 21:37 søn 26 Vædder 18 semi-sextil Mars 26 Tyren 18

16. april 2017 16:25 Sol 26 Vædder 35 semi-sextil Chiron 26 Fiskene 35

16. april 2017 07:24 Mars 26 Tyren 35 sextil Chiron 26 Fiskene 35

16. april 2017 13:26 Sol 26 Vædder 57 semi-sextil Venus 26 Fiskene 57

16. april, 2017 20:27 Venus 26 Fiskene 58 sextil Mars 26 Tyren 58

17. april, 2017 07:43 Søn 27 Vædder 42 trine Saturn 27 Skytten 42

17. april 2017 21:14 Mars 27 Tyren 41 quincunx Saturn 27 Skytten 41

17. april, 2017 23:58 Søn 28 Vædder 21 semi-square Neptune13 Fiskene 21

Apr 18, 2017 8:03 AM Mercury 1 Taurus 31 trine True Node 1 Jomfru 31

20. april 2017 12:54 Søn 0 Tyren 20 konjunkt Mercury 0 Tyren 20

20. april 2017 21:00 Mercury 29 Aries 45 semi-sextile Mars 29 Taurus 45

21. april 2017 05:57 Sol 1 Tyren 32 trin True Node 1 Jomfru 32

21. april 2017 06:08 Venus 27 Fiskene 36 kvadrat Saturn 27 Skytten 36

21. april 2017 10:02 Jupiter 16 Vægt 32 semi-square True Node 1 Jomfru 32

22. april 2017 16:38 Mercury 28 Vædder 29 semi-square Neptune13 Fiskene 29

23. april 2017 03:22 Mars 1 Gemini 19 sesquiquadrate Jupiter 16 Vægten 19

23. apr. 2017 05:38 Mercury 28 Aries 07 semi-sextile Venus 28 Fiskene 07

23. april 2017 09:09 Mars 1 Gemini 29 square True Node 1 Jomfru 29

24. april 2017 03:15 Mercury 27 Vædder 32 trine Saturn 27 Skytten 32

24. april, 2017 10:28 PM Mercury 27 Aries 02 semi-sextile Chiron 27 Fiskene 02

27. apr. 2017 02:01 Mars 4 Gemini 23 sesquiquadrate Pluto 19 Stenbukken 23

28. apr. 2017 09:49 Mercury 25 Vædder 16 konjunkt Uranus 25 Vædder 16

29. april, 2017 17:59 Venus 0 Vædder 39 kvincunx True Node 0 Jomfru 39

30. april 2017 15:24 Saturn 27 Skytten 18 kvadrat Chiron 27 Fiskene 18

1. maj 2017 04:53 Venus kvintil Pluto

2. maj 2017 06:19 Søn 12 Tyrus 15 sesquiquadrate Saturn 27 Skytten 15

2. maj 2017 09:57 søn 12 Tyren 24 semi-square Chiron 27 Fiskene 24

3. maj 2017 06:22 Jupiter kvintil Saturn

3. maj 2017 19:51 søn 13 Oxe 45 sextil Neptune13 Fiskene 45

4. maj 2017 19:09 Mercury 24 Vædder 20 semi-square Mars 9 Gemini 20

5. maj 2017 13:27 Mars kvintil Chiron

5. maj 2017 02:59 søn 15 Tyrus 01 quincunx Jupiter 15 Vægt 01

6. maj 2017 20:54 Mars 10 Gemini 45 semi-square Uranus 25 Vædder 45

9. maj 2017 02:11 Venus biquintile True Node

9. maj 2017 13:24 Sol 19 Tyrus 18 trin Pluto 19 Stenbukken 18

10. maj 2017 12:20 AM Mercury 25 Aries 55 konjunkt Uranus 25 Aries 55

10. maj 2017 14:52 Mars biquintile Pluto

10. maj 2017 19:06 Sun biquintile Jupiter

11. maj 2017 03:16 Sol biquintil Saturn

11. maj, 2017 12:52. Mars 13 Gemini 55 square Neptune13 Fiskene 55

11. maj 2017 15:14 Mercury 26 Vædder 48 trine Saturn 26 Skytten 48

12. maj 2017 05:19 Mars 14 Tvilling 23 trine Jupiter 14 Vægt 23

12. maj 2017 07:57 Jupiter 14 Vægt 22 semi-square True Node 29 Leo 22

13. maj 2017 05:40 Mercury 27 Væren 51 semi-sextil Chiron 27 Fiskene 51

14. maj 2017 16:42 Mercury 28 Vædder 57 trin True Node 28 Leo 57

14. maj 2017 17:37 Mercury 28 Vædder 59 semi-square Neptune13 Fiskene 59

15. maj 2017 20:04 Mars kvintil True Node

16. maj 2017 12:03 Solkvintil Neptun

16. maj 2017 18:35 søn 26 Tyrus 16 semi-sextil Uranus 26 Vædder 16

17. maj 2017 12:29 Søn 26 Tyren 30 quincunx Saturn 26 Skytten 30

17. maj 2017 03:37 Jupiter 14 Vægt 01 quincunx Neptune14 Fiskene 01

18. maj 2017 15:06 søndag 28 Tyren 03 sextil Chiron 28 Fiskene 03

19. maj 2017, 1:14 AM Saturn 26 Skytten 23 trin Uranus 26 Vædderen 23

19. maj 2017 05:26 Venus 13 Vædder 45 sesquiquadrate True Node 28 Leo 45

19. maj 2017 08:06 Mars 19 Tvilling 12 quincunx Pluto 19 Stenbukken 12

19. maj 2017 08:13 Søn 28 Tyren 45 kvadrat Ægte knudepunkt 28 Leo 45

19. maj 2017 09:11 Venus 13 Vædder 53 modstand Jupiter 13 Vægt 53

19. maj 2017 11:19 Søn 28 Tyrus 52 sesquiquadrate Jupiter 13 Vægten 52

19. maj 2017 14:30 Venus 14 Aries 03 semi-sextile Neptune14 Fiskene 03

20. maj 2017, 13:37 Søn 29 Tyr 26 semi-firkantet Venus 14 Vædder 26

21. maj 2017 14:32 Mercury 5 Taurus 44 semi-square Mars 20 Gemini 44

24. maj 2017 18:15 True Node 28 Leo 16 quincunx Chiron 28 Fiskene 16

24. maj, 2017 10:16 PM Sun 4 Gemini 07 sesquiquadrate Pluto 19 Stenbukken 07

25 maj 2017 11:22 Venus 19 Væren 07 pladsen Pluto 19 Stenbukken 07

25. maj 2017 18:55 Mercury 10 Taurus 57 sesquiquadrate Saturn 25 Skytten 57

27. maj 2017 12:22 PM Mercury 13 Taurus 21 semi-square Chiron 28 Fiskene 21

27. maj 2017 14:17 Merkur 13 Tyren 28 quincunx Jupiter 13 Vægten 28

28. maj 2017 02:04 Mercury 14 Taurus 10 sextil Neptune14 Fiskene 10

29. maj 2017 01:55 Mars 25 Gemini 44 opposition Saturn 25 Skytten 44

30. maj 2017 21:39 Mars 26 Tvillinger 57 sextil Uranus 26 Vædder 57

31. maj 2017 07:03 Mercury 19 Taurus 01 trin Pluto 19 Stenbukken 01

31. maj 2017 11:53 AM Mercury biquintile Jupiter

31. maj, 2017 12:49 PM Sun quintile Chiron

31. maj 2017 15:19 Mercury biquintile Saturn

31. maj 2017 20:22. Mars 27 Gemini 36 sextile True Node 27 Leo 36

1. juni 2017 10:23 Venus 25 Vædder 30 trine Saturn 25 Skytten 30

2. juni 2017 04:55 søn 12 Gemini 03 semi-square Uranus 27 Vædder 03

2. juni 2017 05:14 Mars 28 Tvilling 30 kvadrat Chiron 28 Fisk 30

3. juni 2017 02:32 Venus 27 Væren 06 konjunkt Uranus 27 Væren 06

3. juni 2017 03:27 Sol biquintile Pluto

3. juni 2017 11:12 Søn 13 Tvillingene 16 trin Jupiter 13 Vægten 16

3. jun. 2017 13:20 Venus 27 Væren 32 trin sand knudepunkt 27 Leo 32

4. juni 2017 02:24 Mercury 25 Taurus 19 quincunx Saturn 25 Skytten 19

4. juni 2017 11:13 Sol 14 Tvillinger 14 kvadrat Neptune14 Fiskene 14

4. juni 2017 14:51 Mercury quintile Neptune

4. juni 2017 14:53 Venus 28 Vædder 34 semi-sextil Chiron 28 Fiskene 34

5. juni 2017 3:16 Jupiter kvintil Saturn

5. juni 2017 03:58 Mercury 27 Taurus 11 semi-sextil Uranus 27 Vædder 11

5. juni 2017 06:15 Mercury 27 Taurus 22 square True Node 27 Leo 22

5. juni 2017 07:32 Venus 29 Vædder 14 semi-square Neptune14 Fiskene 14

5. jun. 2017 14:14 Solkvintil sandt knudepunkt

5. juni 2017 18:00 Mercury 28 Taurus 14 sesquiquadrate Jupiter 13 Vægten 14

5. juni 2017 10:41 PM Mercury 28 Taurus 36 sextile Chiron 28 Fiskene 36

6. juni 2017 02:21 Uranus 27 Vædder 14 trin True Node 27 Leo 14

7. juni 2017 09:54 Mercury 1 Gemini 17 semi-sextile Venus 1 Taurus 17

7. juni 2017 23:05 Mercury 2 Gemini 19 semi-sextil Mars 2 Kræft 19

8. juni 2017 18:22 Mercury 3 Gemini 51 sesquiquadrate Pluto 18 Stenbukken 51

9. jun. 2017 06:56 Sol 18 Tvilling 50 quincunx Pluto 18 Stenbukken 50

9. juni 2017 10:41 Venus 3 Tyren 18 sextil Mars 3 Kræft 18

12 juni, 2017 05:16 Mercury quintile Chiron

13. juni 2017 02:17 Mercury 12 Gemini 30 semi-square Uranus 27 Vædder 30

13 juni, 2017 05:08 Mercury biquintile Pluto

13. juni 2017 10:45 Mercury 13 Gemini 15 trine Jupiter 13 Vægten 15

13. juni 2017 19:53 Mercury quintile True Node

13. juni 2017 10:29 Mercury 14 Gemini 16 square Neptune14 Fiskene 16

15. juni 2017 05:18 Sol 24 Tvillinger 30 opposition Saturn 24 Skytten 30

15. juni 2017 13:02 Venus 9 Tyrus 29 sesquiquadrate Saturn 24 Skytten 29

16. juni 2017 12:35 AM Merkur 18 Tvilling 42 quincunx Pluto 18 Stenbukken 42

16. juni 2017 19:48 Sol 26 Gemini 02 sextil True Node 26 Leo 02

18. juni 2017 13:47 søn 27 Tvilling 42 sextil Uranus 27 Vædder 42

18. juni 2017 14:07 Mercury 24 Gemini 15 opposition Saturn 24 Skytten 15

19. juni 2017 16:24 Mars-kvintilen Uranus

19. juni 2017 06:49 Venus 13 Tyren 22 quincunx Jupiter 13 Vægten 22

19. juni 2017 08:59 Mercury 25 Gemini 59 sextile True Node 25 Leo 59

19. juni 2017 13:08 søn 28 Gemini 38 semi-square Venus 13 Taurus 38

19. juni 2017 17:03 Venus 13 Tyren 49 semi-square Chiron 28 Fiskene 49

19. juni 2017 17:26 Sol 28 Tvilling 49 kvadrat Chiron 28 Fisk 49

20. juni 2017 03:25 Venus 14 Taurus 16 sextile Neptune14 Fiskene 16

20. juni 2017 04:30 Mercury 27 Gemini 45 sextile Uranus 27 Vædder 45

20. juni 2017 16:01 Mercury 28 Gemini 49 square Chiron 28 Fiskene 49

20. juni 2017 21:05 Mars 10 Cancer 51 semi-square True Node 25 Leo 51

21. juni 2017 09:14 Sol 0 Kræft 24 konjunkt Mercury 0 Kræft 24

21. juni 2017 12:55 PM Merkur 0 Kræft 44 semi-square Venus 15 Taurus 44

23. juni 2017 14:01 Venus biquintile Saturn

24. juni 2017 03:59 Venus 18 Tyrus 30 trin Pluto 18 Stenbukken 30

25 juni 2017 13:07 Mars 13 Kræft 35 kvadrat Jupiter 13 Vægt 35

25 juni 2017 04:11 Venus biquintile Jupiter

25 juni 2017 18.45 Mercury quintile Uranus

25 juni 2017 10:37 Mercury 10 Cancer 17 semi-square True Node 25 Leo 17

aries mand romantik

26. juni 2017 13:18 Mars 14 Cancer 15 trine Neptune14 Fiskene 15

27. juni 2017 13:21 Merkur 13 Kræft 42 firkant Jupiter 13 Vægt 42

27. juni 2017 19:22 Mercury 14 Cancer 14 trine Neptune14 Fiskene 14

28. juni 2017 14.50 Mercury 15 Cancer 55 konjunkt Mars 15 Cancer 55

28. juni 2017 20:07 Venus 23 Tyrus 31 quincunx Saturn 23 Skytten 31

29. juni 2017 19:36 Mercury 18 Cancer 22 opposition Pluto 18 Capricorn 22

30. juni 2017 11:37 Venus 25 Tyren 18 kvadrat Ægte knudepunkt 25 Leo 18

1. jul. 2017 07:42 Venus quintile Neptune

1. jul. 2017 13:30 Solkvintil Uranus

1. jul. 2017 18:10 søn 10 Cancer 17 semi-square True Node 25 Leo 17

2. jul. 2017 06:29 Mercury 23 Cancer 16 quincunx Saturn 23 Skytten 16

2. jul, 2017 07:02 Mars 18 Kræft 19 modstand Pluto 18 Stenbukken 19

3. jul. 2017 02:23 Venus 28 Tyrus 09 semi-sextil Uranus 28 Vædder 09

3. jul. 2017 06:24 Mercury 25 Cancer 13 semi-sextile True Node 25 Leo 13

3. jul. 2017 18:15 Venus 28 Tyrus 51 sextil Chiron 28 Fiskene 51

3. jul. 2017 23:28 Venus 29 Tyren 06 sesquiquadrate Jupiter 14 Vægt 06

4. jul 2017 19:51 Merkur 28 kræft 11 kvadrat Uranus 28 Vædder 11

4 jul. 2017 23:19 Jupiter 14 Vægt 11 quincunx Neptune14 Fiskene 11

5. jul, 2017 16:32 Mercury 28 Cancer 51 trine Chiron 28 Fiskene 51

5. jul, 2017 07:21 Mercury biquintile Saturn

5. jul. 2017 08:32 Mercury 29 Cancer 10 sesquiquadrate Neptune14 Fiskene 10

5. jul, 2017 19:46 søn 14 Kræft 10 trine Neptune14 Fiskene 10

5. jul, 2017 21.44 søn 14 kræft 15 kvadrat Jupiter 14 Vægt 15

7. jul. 2017 02:04 Mercury kvintil Jupiter

7. jul. 2017 08:18 Mercury 2 Leo 48 sextil Venus 2 Gemini 48

7. jul, 2017 16:39 Venus 3 Gemini 11 sesquiquadrate Pluto 18 Stenbukken 11

9. jul, 2017 05:09 Mars 22 Kræft 49 quincunx Saturn 22 Skytten 49

9. jul. 2017 23:35 Sol 18 Cancer 08 opposition Pluto 18 Stenbukken 08

10. jul, 2017 16:33 Mercury 7 Leo 45 sesquiquadrate Saturn 22 Skytten 45

10. juli 2017 09:37 Mercury biquintile Neptune

11. jul. 2017 18.36. Mars 24 Cancer 29 semi-sextile True Node 24 Leo 29

13. jul, 2017 21:13 Mercury 13 Leo 47 sesquiquadrate Chiron 28 Fiskene 47

14 jul. 2017 13:19 Mercury 14 Leo 04 quincunx Neptune14 Fiskene 04

14. jul. 2017 12:40 Venus quintile Chiron

14. jul, 2017 13:29 søn 22 Cancer 30 quincunx Saturn 22 Skytten 30

14. jul, 2017 15:46 Mercury 15 Leo 00 sextil Jupiter 15 Vægt 00

15. jul, 2017 12:49 Venus 11 Gemini 55 semi-square Mars 26 Cancer 55

15. jul, 2017 14:23 Venus biquintile Pluto

16. jul, 2017 02:30 Venus kvintil True Node

